支架厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
支架厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

2008年秋季漳州市党群系统考试录用公务员总成绩及体检名单

发布时间:2020-06-30 15:44:37 阅读: 来源:支架厂家

单位名称 单位代码 职位代码 AB类 招收人数 准考证号 姓名 身份证号 行政职业能力 申论 专业 加分 笔试总分 笔试成绩折算 面试成绩 总成绩 排名 体检对象

芗城区检察院 04522 01 A 1书记员 500452201110053 林运茹 80.5 78 0 0 158.5 79.25 81.60 160.85 1 *

芗城区法院 04523 01 A 1书记员 500452301120168 蔡少斌 75.5 78.5 0 0 154 77.00 82.50 159.50 1 *

芗城区法院 04523 02 B 1法警 510452302120018 刘纯红 76 0 67 0 76 76 79.00 155.00 1 *

龙文区检察院 04622 01 B 1计算机 510462201110120 汤凌 78.2 0 0 0 78.2 78.2 82.20 160.40 1 *

龙文区检察院 04622 02 A 1书记员 500462202110166 张建华 77.8 75.5 66.4 0 153.3 76.65 82.80 159.45 1 *

龙文区法院 04623 01 A 1书记员 500462301120003 林宇晖 77.6 71 69 0 148.6 74.30 82.60 156.90 1 *

龙海市检察院 04722 01 A 1书记员 500472201110105 郑敏茹 72.3 75 85.8 0 147.3 73.65 77.60 151.25 1 *

龙海市法院 04723 01 A 1书记员 400472301120501 徐明水 71.4 76 74.6 0 147.4 73.70 76.20 149.90 1 *

龙海市隆教乡 04751 01 A 1 100475101101266 高步超 67.8 78 0 0 145.8 72.90 77.90 150.80 1 *

龙海市浮宫镇 04752 01 A 1 500475201100452 高鑫池 77.8 75 0 0 152.8 76.40 79.40 155.80 1 *

龙海市白水镇 04753 01 A 1 500475301100946 吴敏茹 75.6 66.5 0 0 142.1 71.05 81.60 152.65 1 *

龙海市东园镇 04754 01 A 1 500475401101516 周建燕 79.6 68.5 0 0 148.1 74.05 82.00 156.05 1 *

龙海市东泗乡 04755 01 A 1 500475501100871 江艺娟 82.7 75.5 0 0 158.2 79.10 78.40 157.50 1 *

龙海市程溪镇 04756 01 A 1 500475601100844 罗珊 73.1 69.5 0 0 142.6 71.30 83.90 155.20 1 *

漳浦县检察院 04822 01 A 1书记员 300482201110199 刘恋钦 76.8 75 79.8 0 151.8 75.90 78.90 154.80 1 *

漳浦县法院 04823 01 A 1书记员 500482301120071 李黎 73.6 69.5 84 0 143.1 71.55 78.50 150.05 1 *

漳浦县石榴镇 04851 01 A 1 500485101100368 柯生杭 72.8 76.5 0 0 149.3 74.65 77.90 152.55 1 *

漳浦县南浦乡 04852 01 A 1 600485201100285 郭际春 72.3 67 0 0 139.3 69.65 75.10 144.75 1 *

漳浦县佛昙镇 04853 01 A 1 500485301100418 张泽强 71.7 74.5 0 0 146.2 73.10 78.60 151.70 1 *

漳浦县深土镇 04854 01 A 1 500485401101234 陈志华 67.9 76.5 0 0 144.4 72.20 81.00 153.20 1 *

漳浦县赤土乡 04855 01 A 1 500485501101230 吴凌云 75.4 64 0 0 139.4 69.70 80.60 150.30 1 *

漳浦县旧镇镇 04856 01 A 1 400485601102208 林哲明 79.3 71 0 0 150.3 75.15 79.80 154.95 1 *

漳浦县霞美镇 04857 01 A 1 500485701100355 吴艺娜 75.5 63 0 0 138.5 69.25 79.50 148.75 1 *

漳浦县杜浔镇 04858 01 A 1 500485801100746 林立维 73.1 73 0 0 146.1 73.05 80.60 153.65 1 *

漳浦县沙西镇 04859 01 A 1 500485901100521 陈杰辉 78.4 70 0 0 148.4 74.20 78.00 152.20 1 *

漳浦县马坪镇 04860 01 A 1 500486001101478 江智聪 73 75.5 0 0 148.5 74.25 80.00 154.25 1 *

诏安县检察院 05022 01 A 2书记员 000502201110011 陈羡红 4 74.4 71 76.4 0 145.4 72.70 82.00 154.70 1 *

诏安县检察院 05022 01 A 300502201110065 沈冰川 72.5 78.5 89.2 0 151 75.50 79.20 154.70 2 *

诏安县四都镇 05051 01 A 1 500505101101007 戴晓平 74.7 79.5 0 0 154.2 77.10 80.40 157.50 1 *

诏安县梅岭镇 05052 01 A 1 500505201101337 林妙群 67.7 77.5 0 0 145.2 72.60 78.00 150.60 1 *

诏安县桥东镇 05053 01 A 1 500505301100776 许采红 72.4 67 0 0 139.4 69.70 76.80 146.50 1 *

诏安县深桥镇 05054 01 A 1 500505401101166 陈志忠 71.1 74 0 0 145.1 72.55 79.40 151.95 1 *

诏安县西潭乡 05055 01 A 1 500505501101225 沈晓勤 78.3 71.5 0 0 149.8 74.90 80.40 155.30 1 *

诏安县白洋乡 05056 01 A 1 500505601100763 李骞 75.8 68 0 0 143.8 71.90 80.20 152.10 1 *

诏安县红星乡 05057 01 A 1 500505701100363 沈禧琳 73.3 71.5 0 0 144.8 72.40 81.00 153.40 1 *

诏安县太平镇 05058 01 A 1 500505801101194 沈盛荣 63.1 76 0 0 139.1 69.55 79.30 148.85 1 *

诏安县霞葛镇 05059 01 A 1 500505901101139 胡耀平 68.4 78.5 0 0 146.9 73.45 75.80 149.25 1 *

诏安县官陂镇 05060 01 A 1 400506001102394 张伟明 65.4 77.5 0 0 142.9 71.45 77.70 149.15 1 *

诏安县秀篆镇 05061 01 A 1 300506101102995 王燕 72.4 67 0 0 139.4 69.70 82.20 151.90 1 *

诏安县梅洲乡 05062 01 A 1 400506201101084 何毅鸿 72.1 71 0 0 143.1 71.55 81.40 152.95 1 *

诏安县建设乡 05063 01 A 1 100506301101382 邹辉煌 65.1 72.5 0 0 137.6 68.80 80.80 149.60 1 *

东山县法院 05123 01 A 1书记员 500512301120014 游少莉 65.3 73.5 79.2 0 138.8 69.40 83.60 153.00 1 *

南靖县检察院 05222 01 A 1书记员 500522201110156 叶忠贤 81.5 70.5 76 0 152 76.00 76.90 152.90 1 *

南靖县法院 05223 01 A 1书记员 500522301120010 林志梅 6 68.4 77.5 69.4 0 145.9 72.95 80.80 153.75 1 *

南靖县和溪镇 05251 01 A 1 500525101101549 施琳 72.3 77 0 0 149.3 74.65 82.80 157.45 1 *

南靖县书洋镇 05252 01 A 1 900525201100299 王宇翔 77.3 65.5 0 0 142.8 71.40 80.20 151.60 1 *

南靖县丰田镇 05253 01 A 1 400525301101377 赖晓光 75.9 74.5 0 0 150.4 75.20 83.20 158.40 1 *

南靖县船场镇 05254 01 A 1 400525401101179 刘建青 68.9 74 0 0 142.9 71.45 75.20 146.65 1 *

平和县检察院 05322 01 B 1法警 110532201110185 周景城 62.2 0 54 0 62.2 62.2 77.30 139.50 1 *

平和县法院 05323 01 B 1法警 510532301120046 曾祥锦 70.1 0 65 0 70.1 70.1 78.80 148.90 1 *

平和县山格镇 05351 01 A 1 500535101101458 周艺贞 69.9 67.5 0 0 137.4 68.70 78.80 147.50 1 *

平和县南胜镇 05352 01 A 1 500535201101011 易芳芳 65.4 74.5 0 0 139.9 69.95 80.70 150.65 1 *

平和县五寨乡 05353 01 A 1 500535301101528 陈篁毅 69.9 67 0 0 136.9 68.45 77.20 145.65 1 *

平和县坂仔镇 05354 01 A 1 500535401101567 黄惠萍 69.4 68 0 0 137.4 68.70 76.20 144.90 1 *

平和县国强乡 05355 01 A 1 100535501103979 林文平 71 71 0 0 142 71.00 76.40 147.40 1 *

平和县安厚镇 05356 01 A 1 800535601100490 林耀宏 72.3 73 0 0 145.3 72.65 76.90 149.55 1 *

平和县安厚镇 05356 02 A 1 200535602100302 吴文通 72 73 0 0 145 72.50 78.70 151.20 1 *

平和县大溪镇 05357 01 A 2 500535701100499 李伟光 70.3 72 0 0 142.3 71.15 81.80 152.95 1 *

平和县大溪镇 05357 01 A 000535701101374 沈金华 74 71 0 0 145 72.50 80.20 152.70 2 *

平和县霞寨镇 05358 01 A 1 500535801101258 柯雅瑄 73.9 77 0 0 150.9 75.45 81.40 156.85 1 *

平和县芦溪镇 05359 01 A 2 100535901101551 杨玉龙 73.6 68.5 0 0 142.1 71.05 79.40 150.45 1 *

平和县芦溪镇 05359 01 A 500535901100997 郭建能 75.2 68 0 0 143.2 71.60 78.20 149.80 2 *

平和县九峰镇 05360 01 A 1 100536001102087 曾荣德 80.7 65.5 0 0 146.2 73.10 79.40 152.50 1 *

平和县长乐乡 05361 01 A 1 500536101101268 陈明红 70.4 68 0 0 138.4 69.20 80.80 150.00 1 *

平和县秀峰乡 05362 01 A 1 500536201100427 丁晓亮 72.7 70.5 0 0 143.2 71.60 79.40 151.00 1 *

平和县文峰镇 05363 01 A 1 500536301101345 韩冉冉 71.9 73.5 0 0 145.4 72.70 81.40 154.10 1 *

长泰县检察院 05422 01 B 1计算机 510542201110130 甘卫聪 79.7 0 0 0 79.7 79.7 77.00 156.70 1 *

长泰县法院 05423 01 B 1财会 510542301120078 张彬 73.5 0 0 0 73.5 73.5 78.60 152.10 1 *

长泰县武安镇 05451 01 A 1 500545101100848 林培闽 71.8 76 0 0 147.8 73.90 82.80 156.70 1 *

长泰县陈巷镇 05452 01 A 1 500545201100947 昌小微 78.1 62.5 0 0 140.6 70.30 80.90 151.20 1 *

长泰县岩溪镇 05453 01 A 1 500545301101207 王树芹 73.4 64 0 0 137.4 68.70 81.20 149.90 1 *

长泰县枋洋镇 05454 01 A 1 500545401100435 叶景丽 70.9 69.5 0 0 140.4 70.20 79.50 149.70 1 *

长泰县坂里乡 05455 01 A 1 500545501101300 欧月娥 74.2 72 0 0 146.2 73.10 79.70 152.80 1 *

长泰县坂里乡 05455 02 A 1 500545502101363 吴萌 71 69 0 0 140 70.00 82.20 152.20 1 *

华安县法院 05523 01 B 1计算机 110552301120259 黄殷颖 74.4 0 0 0 74.4 74.4 80.40 154.80 1 *

漳州市委机要局 05614 01 B 1 410561401100150 周燕明 75 0 0 0 75 75 81.70 156.70 1 *

漳州市中级法院 05623 01 A 1新闻 400562301121156 刘荫花 72.7 66.5 0 0 139.2 69.60 81.60 151.20 1 *

漳州市中级法院 05623 02 B 1财会 510562302120116 刘彦昕 74.5 0 0 0 74.5 74.5 78.40 152.90 1 *

漳州市工商联 05635 01 A 1 500563501131414 卢琳 69.5 82 0 0 151.5 75.75 80.20 155.95 1 *

民革漳州市委 05641 01 A 1 300564101150844 黄建梅 71.6 67.5 0 0 139.1 69.55 80.90 150.45 1 *

民盟漳州市委会 05643 01 A 1 500564301151422 黄葆蕙 76.6 79 0 0 155.6 77.80 82.70 160.50 1 *

九三学社市委会 05645 01 A 1 400564501150913 黄安娜 78.6 76.5 0 0 155.1 77.55 78.80 156.35 1 *

民建漳州市委会 05646 01 A 1 500564601150552 王敦服 71.8 79.5 0 0 151.3 75.65 76.40 152.05 1 *

民进漳州市委会 05647 01 A 1 500564701151148 张斌 85.1 75 0 0 160.1 80.05 75.80 155.85 1 *

台盟漳州市委会 05648 01 A 1 500564801150548 陈晓华 76.7 76.5 0 0 153.2 76.60 80.20 156.80 1 *

市保密技术中心 05661 01 B 1 510566101170103 黄军辉 68.7 0 0 0 68.7 68.7 79.30 148.00 1 *

漳州市老年大学 05662 01 B 1 510566201170205 丁钰 67.7 0 0 0 67.7 67.7 80.30 148.00 1 *

希爱力双效片的最佳服用时间

希爱力混合双效片

明日股市预测

怎么才能健康减肥